期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307251 | 13 | 小 单 | |||
3307250 | 06:10 | 5+4+8=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3307249 | 06:06 | 7+6+5=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3307248 | 06:03 | 7+6+8=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3307247 | 05:59 | 4+2+7=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3307246 | 05:56 | 6+4+8=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3307245 | 05:52 | 0+0+7=07 | 23 | 大 单 | 对 |
3307244 | 05:49 | 1+0+8=09 | 03 | 小 单 | 对 |
3307243 | 05:45 | 4+5+2=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3307242 | 05:42 | 3+5+3=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3307241 | 05:38 | 9+7+6=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3307240 | 05:35 | 4+6+6=16 | 02 | 小 双 | 对 |
3307239 | 05:31 | 0+8+0=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3307238 | 05:28 | 0+6+3=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3307237 | 05:24 | 3+8+5=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3307236 | 05:21 | 3+9+9=21 | 08 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307250 | 17 | 大 | 单 | ||
3307249 | 18 | 大 | 双 | ||
3307248 | 21 | 大 | 单 | ||
3307247 | 13 | 小 | 单 | ||
3307246 | 18 | 大 | 双 | ||
3307245 | 07 | 小 | 单 | ||
3307244 | 09 | 小 | 单 | ||
3307243 | 11 | 小 | 单 | ||
3307242 | 11 | 小 | 单 | ||
3307241 | 22 | 大 | 双 | ||
3307240 | 16 | 大 | 双 | ||
3307239 | 08 | 小 | 双 | ||
3307238 | 09 | 小 | 单 | ||
3307237 | 16 | 大 | 双 | ||
3307236 | 21 | 大 | 单 | ||
3307235 | 12 | 小 | 双 | ||
3307234 | 15 | 大 | 单 | ||
3307233 | 25 | 大 | 单 | ||
3307232 | 05 | 小 | 单 | ||
3307231 | 05 | 小 | 单 | ||
3307230 | 07 | 小 | 单 | ||
3307229 | 06 | 小 | 双 | ||
3307228 | 13 | 小 | 单 | ||
3307227 | 13 | 小 | 单 | ||
3307226 | 15 | 大 | 单 | ||
3307225 | 09 | 小 | 单 | ||
3307224 | 10 | 小 | 双 | ||
3307223 | 08 | 小 | 双 | ||
3307222 | 12 | 小 | 双 | ||
3307221 | 08 | 小 | 双 | ||
3307220 | 12 | 小 | 双 | ||
3307219 | 13 | 小 | 单 | ||
3307218 | 05 | 小 | 单 | ||
3307217 | 07 | 小 | 单 | ||
3307216 | 10 | 小 | 双 | ||
3307215 | 21 | 大 | 单 | ||
3307214 | 13 | 小 | 单 | ||
3307213 | 21 | 大 | 单 | ||
3307212 | 12 | 小 | 双 | ||
3307211 | 11 | 小 | 单 | ||
3307210 | 07 | 小 | 单 | ||
3307209 | 14 | 大 | 双 | ||
3307208 | 09 | 小 | 单 | ||
3307207 | 09 | 小 | 单 | ||
3307206 | 10 | 小 | 双 | ||
3307205 | 17 | 大 | 单 | ||
3307204 | 24 | 大 | 双 | ||
3307203 | 13 | 小 | 单 | ||
3307202 | 17 | 大 | 单 | ||
3307201 | 19 | 大 | 单 |
400期内,17共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出10 13 19 18 13 09 14 15 12 14 |