期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280762 | 17 | 大 单 | |||
3280761 | 08:40 | 9+3+6=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3280760 | 08:37 | 6+6+5=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3280759 | 08:33 | 9+4+8=21 | 06 | 小 双 | 错 |
3280758 | 08:30 | 5+3+9=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3280757 | 08:26 | 3+3+2=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3280756 | 08:23 | 7+4+7=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3280755 | 08:19 | 2+8+8=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3280754 | 08:16 | 1+1+7=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3280753 | 08:12 | 8+5+4=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3280752 | 08:09 | 6+2+1=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3280751 | 08:05 | 2+5+3=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3280750 | 08:02 | 8+4+5=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3280749 | 07:58 | 1+8+7=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3280748 | 07:55 | 4+8+6=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3280747 | 07:51 | 2+2+3=07 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280761 | 18 | 大 | 双 | ||
3280760 | 17 | 大 | 单 | ||
3280759 | 21 | 大 | 单 | ||
3280758 | 17 | 大 | 单 | ||
3280757 | 08 | 小 | 双 | ||
3280756 | 18 | 大 | 双 | ||
3280755 | 18 | 大 | 双 | ||
3280754 | 09 | 小 | 单 | ||
3280753 | 17 | 大 | 单 | ||
3280752 | 09 | 小 | 单 | ||
3280751 | 10 | 小 | 双 | ||
3280750 | 17 | 大 | 单 | ||
3280749 | 16 | 大 | 双 | ||
3280748 | 18 | 大 | 双 | ||
3280747 | 07 | 小 | 单 | ||
3280746 | 11 | 小 | 单 | ||
3280745 | 11 | 小 | 单 | ||
3280744 | 10 | 小 | 双 | ||
3280743 | 13 | 小 | 单 | ||
3280742 | 13 | 小 | 单 | ||
3280741 | 20 | 大 | 双 | ||
3280740 | 24 | 大 | 双 | ||
3280739 | 00 | 小 | 双 | ||
3280738 | 05 | 小 | 单 | ||
3280737 | 16 | 大 | 双 | ||
3280736 | 09 | 小 | 单 | ||
3280735 | 19 | 大 | 单 | ||
3280734 | 11 | 小 | 单 | ||
3280733 | 20 | 大 | 双 | ||
3280732 | 20 | 大 | 双 | ||
3280731 | 16 | 大 | 双 | ||
3280730 | 08 | 小 | 双 | ||
3280729 | 11 | 小 | 单 | ||
3280728 | 09 | 小 | 单 | ||
3280727 | 17 | 大 | 单 | ||
3280726 | 14 | 大 | 双 | ||
3280725 | 22 | 大 | 双 | ||
3280724 | 12 | 小 | 双 | ||
3280723 | 18 | 大 | 双 | ||
3280722 | 20 | 大 | 双 | ||
3280721 | 09 | 小 | 单 | ||
3280720 | 10 | 小 | 双 | ||
3280719 | 05 | 小 | 单 | ||
3280718 | 14 | 大 | 双 | ||
3280717 | 11 | 小 | 单 | ||
3280716 | 18 | 大 | 双 | ||
3280715 | 22 | 大 | 双 | ||
3280714 | 19 | 大 | 单 | ||
3280713 | 19 | 大 | 单 | ||
3280712 | 08 | 小 | 双 |
400期内,18共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
18后开出08 18 16 12 11 11 18 09 13 10 |