期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300123 | 11 | 单 | |||
3300122 | 12:28 | 2+3+3=08 | 18 | 双 | 对 |
3300121 | 12:24 | 6+1+3=10 | 17 | 单 | 错 |
3300120 | 12:21 | 6+9+9=24 | 01 | 单 | 错 |
3300119 | 12:17 | 6+0+4=10 | 09 | 单 | 错 |
3300118 | 12:14 | 7+9+8=24 | 12 | 双 | 对 |
3300117 | 12:10 | 2+3+7=12 | 06 | 双 | 对 |
3300116 | 12:07 | 8+2+0=10 | 07 | 单 | 错 |
3300115 | 12:03 | 2+5+5=12 | 20 | 双 | 对 |
3300114 | 12:00 | 1+7+3=11 | 09 | 单 | 对 |
3300113 | 11:56 | 4+4+0=08 | 19 | 单 | 错 |
3300112 | 11:53 | 8+3+3=14 | 06 | 双 | 对 |
3300111 | 11:49 | 0+9+9=18 | 09 | 单 | 错 |
3300110 | 11:46 | 2+4+6=12 | 23 | 单 | 错 |
3300109 | 11:42 | 5+9+3=17 | 08 | 双 | 错 |
3300108 | 11:39 | 6+9+0=15 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300122 | 08 | 小 | 双 | ||
3300121 | 10 | 小 | 双 | ||
3300120 | 24 | 大 | 双 | ||
3300119 | 10 | 小 | 双 | ||
3300118 | 24 | 大 | 双 | ||
3300117 | 12 | 小 | 双 | ||
3300116 | 10 | 小 | 双 | ||
3300115 | 12 | 小 | 双 | ||
3300114 | 11 | 小 | 单 | ||
3300113 | 08 | 小 | 双 | ||
3300112 | 14 | 大 | 双 | ||
3300111 | 18 | 大 | 双 | ||
3300110 | 12 | 小 | 双 | ||
3300109 | 17 | 大 | 单 | ||
3300108 | 15 | 大 | 单 | ||
3300107 | 07 | 小 | 单 | ||
3300106 | 21 | 大 | 单 | ||
3300105 | 11 | 小 | 单 | ||
3300104 | 15 | 大 | 单 | ||
3300103 | 25 | 大 | 单 | ||
3300102 | 11 | 小 | 单 | ||
3300101 | 08 | 小 | 双 | ||
3300100 | 12 | 小 | 双 | ||
3300099 | 08 | 小 | 双 | ||
3300098 | 12 | 小 | 双 | ||
3300097 | 12 | 小 | 双 | ||
3300096 | 13 | 小 | 单 | ||
3300095 | 12 | 小 | 双 | ||
3300094 | 14 | 大 | 双 | ||
3300093 | 24 | 大 | 双 | ||
3300092 | 18 | 大 | 双 | ||
3300091 | 21 | 大 | 单 | ||
3300090 | 16 | 大 | 双 | ||
3300089 | 14 | 大 | 双 | ||
3300088 | 19 | 大 | 单 | ||
3300087 | 12 | 小 | 双 | ||
3300086 | 14 | 大 | 双 | ||
3300085 | 17 | 大 | 单 | ||
3300084 | 11 | 小 | 单 | ||
3300083 | 17 | 大 | 单 | ||
3300082 | 19 | 大 | 单 | ||
3300081 | 09 | 小 | 单 | ||
3300080 | 20 | 大 | 双 | ||
3300079 | 05 | 小 | 单 | ||
3300078 | 21 | 大 | 单 | ||
3300077 | 07 | 小 | 单 | ||
3300076 | 07 | 小 | 单 | ||
3300075 | 14 | 大 | 双 | ||
3300074 | 18 | 大 | 双 | ||
3300073 | 15 | 大 | 单 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出11 11 12 20 07 20 13 12 10 11 |