期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300170 | 12 | 杀大单 | |||
3300169 | 15:12 | 2+5+1=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3300168 | 15:09 | 6+9+4=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3300167 | 15:05 | 5+1+8=14 | 05 | 杀大双 | 错 |
3300166 | 15:02 | 8+2+9=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3300165 | 14:58 | 8+5+8=21 | 22 | 杀小单 | 对 |
3300164 | 14:55 | 1+9+8=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3300163 | 14:51 | 8+5+7=20 | 22 | 杀小单 | 对 |
3300162 | 14:48 | 5+7+2=14 | 23 | 杀小双 | 对 |
3300161 | 14:44 | 3+9+7=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3300160 | 14:41 | 2+5+0=07 | 18 | 杀小单 | 错 |
3300159 | 14:37 | 1+6+0=07 | 21 | 杀小双 | 对 |
3300158 | 14:34 | 7+6+2=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3300157 | 14:30 | 3+0+5=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3300156 | 14:27 | 4+0+6=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3300155 | 14:23 | 8+8+9=25 | 06 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300169 | 08 | 小 | 双 | ||
3300168 | 19 | 大 | 单 | ||
3300167 | 14 | 大 | 双 | ||
3300166 | 19 | 大 | 单 | ||
3300165 | 21 | 大 | 单 | ||
3300164 | 18 | 大 | 双 | ||
3300163 | 20 | 大 | 双 | ||
3300162 | 14 | 大 | 双 | ||
3300161 | 19 | 大 | 单 | ||
3300160 | 07 | 小 | 单 | ||
3300159 | 07 | 小 | 单 | ||
3300158 | 15 | 大 | 单 | ||
3300157 | 08 | 小 | 双 | ||
3300156 | 10 | 小 | 双 | ||
3300155 | 25 | 大 | 单 | ||
3300154 | 11 | 小 | 单 | ||
3300153 | 04 | 小 | 双 | ||
3300152 | 19 | 大 | 单 | ||
3300151 | 17 | 大 | 单 | ||
3300150 | 07 | 小 | 单 | ||
3300149 | 15 | 大 | 单 | ||
3300148 | 12 | 小 | 双 | ||
3300147 | 10 | 小 | 双 | ||
3300146 | 15 | 大 | 单 | ||
3300145 | 10 | 小 | 双 | ||
3300144 | 14 | 大 | 双 | ||
3300143 | 17 | 大 | 单 | ||
3300142 | 21 | 大 | 单 | ||
3300141 | 12 | 小 | 双 | ||
3300140 | 11 | 小 | 单 | ||
3300139 | 11 | 小 | 单 | ||
3300138 | 17 | 大 | 单 | ||
3300137 | 15 | 大 | 单 | ||
3300136 | 05 | 小 | 单 | ||
3300135 | 09 | 小 | 单 | ||
3300134 | 18 | 大 | 双 | ||
3300133 | 15 | 大 | 单 | ||
3300132 | 14 | 大 | 双 | ||
3300131 | 18 | 大 | 双 | ||
3300130 | 14 | 大 | 双 | ||
3300129 | 12 | 小 | 双 | ||
3300128 | 14 | 大 | 双 | ||
3300127 | 02 | 小 | 双 | ||
3300126 | 19 | 大 | 单 | ||
3300125 | 13 | 小 | 单 | ||
3300124 | 13 | 小 | 单 | ||
3300123 | 17 | 大 | 单 | ||
3300122 | 08 | 小 | 双 | ||
3300121 | 10 | 小 | 双 | ||
3300120 | 24 | 大 | 双 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出15 17 11 11 12 20 07 20 13 12 |